175-30-23114 бекорхобида Pengpu PD320Y-1 PD320Y-2 бульдозер қисмҳои пешпардохт

Тавсифи кӯтоҳ:

Афзалиятҳои маҳсулот:

1. Маҳсулоти баландсифат.
2. Маводҳои баландсифатро интихоб кунед.
3. Андозаи мувофиқи дақиқтар.
4. Кам кардани хатари зарар.
5. Фабрика бевосита мефурӯшад, нархро арзон мекунад.
6. Маҷмӯи пурраи қисмҳои эҳтиётӣ.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

тавсиф

Номи қисм: бекор
Рақами қисм: 175-30-23114
Номи воҳид: бекоркунандаи пеш
Моделҳои татбиқшаванда: Пенгпу бульдозери PD320Y-1 PD320Y-2

 

Тафсилот қисмҳои эҳтиётии тасвирҳо:

№ /РАҚАМАИ ҚИСМИ /НОМ /МАД/РАМЗ/ЭЗОҲ

1 175-30-23114 Бекор 2 020200058 30-42
2 175-30-23121 Шафт 2 039900121 30-43
3 07052-21624 Васлаки M16×1,5 2 KK07052-21624
4 175-30-36168 Бушинги беруна 4 039900122 30-45
5 175-30-36172 Буши дарунӣ 4 039900123 30-46
6 175-30-91130 Пин 8 030700225 30-47
7 07000-02130 O-ring 4 KK07000-02130
8 175-30-36273 O-ring 8 039900125 30-48a
9 175-30-16215 O-ring 8 030600039 30-49a
10 07000-03068 O-ring 4 KK07000-03068
11 01010-51235 Болт M12×35 24 060109048 GB5783
12 01602-21236 Шустушӯи баҳорӣ-12 24 060506004 GB93
13 175-30-33281 Дастгирии бекорон 4 039900126 30-51
14 170-30-13343 Лавҳаи 4 039900127 30-52
15 04020-01228 Ҷойгиркунии PIN PIN 8 KK04020-01228 GB119
16 176-30-43111 Дастгирии (чап) 2 039900128 30-53
17 176-30-43121 Дастгирии (рост) 2 039900129 30-54
18 175-30-23172 Болт 4 030700228 30-69
19 175-30-23180 Гайка 4 060326002 GB56
20 01602-21648 Мошини баҳорӣ-16 4 060506009 GB93
21 01640-21626 Gasket-16 4 060511022 GB97.1

бартарй

1. Мо барои шумо ҳам маҳсулоти аслӣ ва ҳам пас аз бозор таъмин мекунем
2. Аз истеҳсолкунанда ба фармоишгар бевосита, сарфаи арзиши шумо
3. Захираи устувор барои қисмҳои муқаррарӣ
4. Дар Time Delivery Time, бо арзиши ҳамлу рақобат
5. Касбӣ ва сари вақт пас аз хидмат

бастабандӣ

Қуттиҳои картон, ё мувофиқи дархости мизоҷон.

Анбори мо 1

Анбори мо 1

Баста кунед ва фиристед

Баста кунед ва фиристед

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед