175-61-18170 капот Pengpu PD320Y-1 қисмҳои қубурҳои гидравликии булдозер

Тавсифи кӯтоҳ:

Афзалиятҳои маҳсулот:

1. Маҳсулоти баландсифат.
2. Маводҳои баландсифатро интихоб кунед.
3. Андозаи мувофиқи дақиқтар.
4. Кам кардани хатари зарар.
5. Фабрика бевосита мефурӯшад, нархро арзон мекунад.
6. Маҷмӯи пурраи қисмҳои эҳтиётӣ.


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

тавсиф

Номи қисм: сарпӯш
Рақами қисм: 175-61-18170
Номи воҳид: қубурҳои гидравликӣ
Моделҳои татбиқшаванда: Pengpu бульдозери PD320Y-1

Тафсилот қисмҳои эҳтиётии тасвирҳо:

№ /РАҚАМАИ ҚИСМИ /НОМ /МАД/РАМЗ/ЭЗОҲ

1 175-914-4111 Tube 2 020100156 61-48
2 01010-51250 Болт 8 KK01010-51250
3 01602-21236 Мошини баҳорӣ 8 KK01602-21236
4 07000-13048 O-ring 2 KK07000-13048
5 07109-20517 Шланг 2 KK07109-20517
6 175-71-31370 Клип 1 020200089 61-51
7 175-914-4260 Клип 1 020200090 61-52
8 01010-51250 Болт 2 KK01010-51250
9 01602-21236 Мошини баҳорӣ 2 KK01602-21236
10 175-91-18162 Қавс 1 020100160 61-59
11 01010-51230 Болт 2 KK01010-51230
12 01602-21236 Мошини баҳорӣ 2 KK01602-21236
13 01643-31232 Гап 1 KK01643-31232
14 175-61-18112 Tube 1 020100157 61-53
15 01010-51230 Болт 2 KK01010-51230
16 01602-21236 Мошини баҳорӣ 2 KK01602-21236
17 175-61-18170 Гуд 1 020100161 61-60
18 01010-51230 Болт 2 KK01010-51230
19 01602-21236 Мошини баҳорӣ 2 KK01602-21236
20 175-6118132 Туб 1 020100158 61-55
21 175-61-18142 Туб 1 020100159 61-57
22 175-61-18410 Клип 1 020100157 61-53
23 01010-51260 Болт 1 KK01010-51260

бартарй

1. Мо барои шумо ҳам маҳсулоти аслӣ ва ҳам пас аз бозор таъмин мекунем
2. Аз истеҳсолкунанда ба фармоишгар бевосита, сарфаи арзиши шумо
3. Захираи устувор барои қисмҳои муқаррарӣ
4. Дар Time Delivery Time, бо арзиши ҳамлу рақобат
5. Касбӣ ва сари вақт пас аз хидмат

бастабандӣ

Қуттиҳои картон, ё мувофиқи дархости мизоҷон.

01010-51240

Анбори мо 1

Анбори мо 1

Баста кунед ва фиристед

Баста кунед ва фиристед

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед