Қисмҳои эҳтиётии экскаватори гидротехникии насоси CAT330L

Тавсифи кӯтоҳ:

Рақамҳои қисмҳои марбути маҳсулот:

YL16.9.7 Сарвари бит EndL.H. 860116149 860108414 805400017 3000019 0C1230
Кронштейн YL16.8.5-2 Роллерҳои дуҷониба TY230 30.43Z 860116148 860108413 805400011 3000014 0C1135
YL16.8.2-4 курсии Big Spring DT140B 860116147 860108412 805400008 3000013 0C1130
YL16.7-8 сарпӯши подшипникҳои калон 860116146 860108411 805400006 3000012 0C1125
YL16.7-10 матои резинӣ Biaxial 6J1450.2-18 860116145 860108410 805400002 3000001 0C1110


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

тавсиф

Аз сабаби шумораи зиёди қисмҳои эҳтиётӣ, мо наметавонем ҳамаи онҳоро дар вебсайт нишон диҳем. Лутфан, барои маълумоти мушаххас бо мо дар тамос шавед. Инҳоянд баъзе рақамҳои дигари қисмҳои маҳсулот:

YL16.5-13 муқовимат ГРАЖДАНИН Тағзия маънои 210123 860116144 860108409 805400001 300000001 0C1100
YL16.4.5-10 плитаи BG1601 860116143 860108408 805302469 300 файли ҳамвор 0C1095
YL16.3-9 гайка BG1401 860116142 860108407 805302468 30 остин мураббаъ 0C1090
YL16.3-7 муштарак BG1400 860116141 860108406 805301444 30 тири пеши Feicheng 0C1085
YL16.3-2A гайка BG1200 860116140 860108405 805301443 3.9E+60 0C1080
YL16.3-16 арматура BG10B.1.2-4 меҳвари 860116139 860108404 805301442 3.9E+203 0C1070
Болтҳои YL16.1-15 BG10.14.1 шина 860116138 860108403 805301441 3.9E+193 0C1060
YL13 Қуттии фишанги дандонҳои овезон тамоми тахтаи мошин (XP201) BF4M1013C зарфи дизелӣ 860116137 860108402 805301440 3.9E+158 0C0895
YKQ-1 пулти дурдаст BF4M1013C дизелӣ 860116136 860108401 805301439 3.9E+157 0C0890
YG901E4 Чорчӯба YZC12A.1.1-10 860116135 860108400 805301438 3.9E+147 0C0730
YC6J145Z-T20 (J8201) муҳаррики YL30.2-6 860116134 860108399 805301436 3.9E+146 0C0645
YC6B125-T11 (B7615-T1) аз муҳаррики чаҳорчӯбаи YL25.5.1-57 860116133 860108398 805301426 3.9E+145 0C0635
YC0070009 Чорчӯба YL25.5.1.10-9 860116132 860108397 805301425 3.9E+144 0C0601
YC0070008 Чорчӯба PY180G.12-16 860116131 860108396 805301418 3.9E+135 0C0600
YC0060001 Чорчӯба PY180.1.4-3 860116130 860108395 805301417 3.9E+124 0C0595
Калиди YB962D Чорчӯба OA14049 860116129 860108394 805301416 3.9E+118 0C0565
Y481CACF282816-680 Чорчӯба IIGR215.31-9 860116128 860108393 805301415 3.90E+99 0C0496
Y481CACF222212-3550 Чорчӯба IGR215.31-6 860116127 860108392 805301414 3.90E+95 0C0435
Y0O37054 Чорчӯба DA1170.1-10 860116126 860108391 805301413 3.90E+94 0C0434
Y0370550 Чорчӯба 4T.5-6 860116125 860108390 805301412 3.90E+76 0C0370
Y0370047 Bevel XP261 мина 860116124 860108389 805301411 3.90E+70 0C0360
Y01240139 Бевел SOMA8: 37 860116123 860108388 805301410 3.90E+196 0C0359
Y01240138 Тафтиши кунҷӣ 3Y21.4.2-1 860116122 860108387 805301379 3.90E+192 0C0358
Y01240137 Табақи фишанги конфӣ DA1170.3-33 860116121 860108386 805301376 3.90E+191 0C0357
Y01240136 Корти фишанги тасмавӣ 860116120 860108385 805301374 3.90E+157 0C0354
Y01240135 Фишори кунҷӣ 860116119 860108384 805301373 3.90E+155 0C0353
Y01240134 Бевел 82180501 860116118 860108383 805301362 3.90E+121 0C0352
Y01240133 Bevel 50 (Feicheng) 860116117 860108382 805301356 3.90E+119 0C0325
Y01240132 Беринг 860116116 860108381 805301354 3.90E+117 0C0320
Y01240131 Bent Palte 860116115 860108380 805301323 3.90E+111 0C0303

бартарй

1. Мо барои шумо ҳам маҳсулоти аслӣ ва ҳам пас аз бозор таъмин мекунем
2. Аз истеҳсолкунанда ба фармоишгар бевосита, сарфаи арзиши шумо
3. Захираи устувор барои қисмҳои муқаррарӣ
4. Дар Time Delivery Time, бо арзиши ҳамлу рақобат
5. Касбӣ ва сари вақт пас аз хидмат

бастабандӣ

Қуттиҳои картон, ё мувофиқи дархости мизоҷон.

Анбори мо 1

Анбори мо 1

Баста кунед ва фиристед

Баста кунед ва фиристед

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед