Қисмҳои экскаватори насоси гидравликӣ 708-2L-00400 PC200-8MO

Тавсифи кӯтоҳ:

Рақамҳои қисмҳои марбути маҳсулот:

Z00340282 Чубин 1130 * 930 * 500 9366938 860112925 860105145 7308E подшипник 250100281
Z00340281 Чубин 1130 * 930 * 1400 9366937 860112924 860105144 730174 250100280
Z00340280 Чубин 1130 * 830 * 970 9366936 860112923 860105143 Розетка ва сими 72 250100273
Z00340279 Чубин 1120 * 1040 * 540 9366923 860112922 860105142 7219E подшипник 250100268
Z00340278 Чубин 1100 * 950 * 750 9366922 860112921 860105141 7217E подшипник 250100264
Z00340277 Чуб 1100 * 950 * 500 9366921 860112920 860105140 719 навъи моеъи тормоз (0,8КГ) 250100262
Z00340276 Чуб 1100 * 950 * 1400 9366920 860112919 860105139 713 402 Пошпошаки фишори обанбор 250100260
Z00340275 Чуб 1100 * 900 * 490 9366919 860112918 860105138 713 301 небулайзер (6л) 250100258
Z00340274 Чубин 1100 * 900 * 450 9366918 860112917 860105137 71270231 250100252
Z00340273 Чубин 1100 * 900 * 400 9366788 860112916 860105136 711606 ковок 250100248


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

тавсиф

Аз сабаби шумораи зиёди қисмҳои эҳтиётӣ, мо наметавонем ҳамаи онҳоро дар вебсайт нишон диҳем. Лутфан, барои маълумоти мушаххас бо мо дар тамос шавед. Инҳоянд баъзе рақамҳои дигари қисмҳои маҳсулот:

Z00340272 Чубини 1100 * 900 * 1500 9366771 860112915 860105135 711210OYPG16 дах ядрои розеткаи чоркунча 250100247
Z00340271 Чубин 1100 * 850 * 1330 9366748,10 860112914 860105134 710388 250100246
Z00340270 Чуб 1100 * 800 * 550 9366715 860112913 860105133 7103 Моеъи синтетикии тормози автомобилӣ 250100245
Z00340269 Чуб 1100 * 350 * 500 9366714 860112912 860105132 710210 ядрои сими мураббаъ 250100234
Z00340268 Чубин 1100 * 300 * 1000 9366693 860112911 860105131 7-10-2000 васлаки кабели спиралӣ 250100230
Z00340267 Чуб 1100 * 1100 * 750 9366692 860112910 860105130 710106 ядрои розеткаи мураббаъ 250100229
Z00340266 Чубин 1100 * 1100 * 700 9366691 860112909 860105129 710 110 Розеткаи чоркунҷаи 110 250100228
Z00340265 Чубин 1100 * 1100 * 480 9366690 860112908 860105128 70920 250100222
Z00340264 Чубин 1100 * 1100 * 1100 9366648 860112907 860105127 70715 250100220
Z00340263 Чубин 1100 * 1050 * 450 9366647 860112906 860105126 705101003 250100218
Z00340262 Чубин 1050 * 900 * 550 9366646 860112905 860105125 70360 250100215
Z00340261 Чуб 1050 * 800 * 900 9366645 860112904 860105124 701006 250100212
Z00340260 Чуб 1050 * 620 * 480 9366631 860112903 860105123 701/801 Рангкунакҳо (3,2KG) 250100210
Z00340259 Чуб 1050 * 1050 * 1100 9366625 860112902 860105121 701/801 лоғар (16KG) 250100197
Z00340257 Чубин 1040 * 280 * 280 9366412 860112901 860105120 700204738 250100183
Z00340256 Чубин 1000 * 900 * 850 9366410 860112900 860105119 700101976 250100182
Z00340255 Чубин 1000 * 900 * 800 9366395 860112899 860105118 700101975 250100181
Z00340254 Чубин 1000 * 900 * 750 9366013 860112898 860105117 700101974 250100180
Z00340253 Чубин 1000 * 900 * 700 9365902 860112897 860105116 700101972 250100176
Z00340252 Чубин 1000 * 860 * 350 9365895 860112896 860105115 700101026 250100175
Z00340251 Чубин 1000 * 800 * 750 9365894 860112895 860105113 70010 250100174
Z00340250 Чубин 1000 * 800 * 600 9365893 860112894 860105112 70 * 110 * 12 Мӯҳр 250100173
Z00340249 Чубин 1000 * 800 * 500 9365892 860112893 860105111 7.35E+05 250100172
Z00340248 Чуб 1000 * 800 * 400 9365668 860112892 860105110 7 * 160 * 160 # 200 қуттӣ 250100171
Z00340247 Чубин 1000 * 650 * 580 9365667 860112891 860105109 6WG180 250100168
Z00340246 Чуб 1000 * 600 * 600 9365635 860112890 860105108 6RQJ 520001-2 тасма 52000106 (LR61 250100164
Z00340245 Чубӣ 1000 * 600 * 500 9365617 860112889 860105107 6-силиндраи қубури фишори баланд 4P9386 (C6121) 250100163
Z00340244 Чубин 1000 * 600 * 1000 (харби) 9365615 860112888 860105106 6БТА.5.9 дизел 250100162
Z00340243 Чубин 1000 * 550 * 550 9365606 860112887 860105104 68170 250100161
Z00340242 Чубин 1000 * 500 * 500 9365602 860112886 860105103 681 Шпаклевка (КГ) 250100158

бартарй

1. Мо барои шумо ҳам маҳсулоти аслӣ ва ҳам пас аз бозор таъмин мекунем
2. Аз истеҳсолкунанда ба фармоишгар бевосита, сарфаи арзиши шумо
3. Захираи устувор барои қисмҳои муқаррарӣ
4. Дар Time Delivery Time, бо арзиши ҳамлу рақобат
5. Касбӣ ва сари вақт пас аз хидмат

бастабандӣ

Қуттиҳои картон, ё мувофиқи дархости мизоҷон.

Анбори мо 1

Анбори мо 1

Баста кунед ва фиристед

Баста кунед ва фиристед

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед